<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digitalisierung on Blog</title>
		<link>https://informatik.fam-diebrauns.de/tags/digitalisierung/</link>
		<description>Recent content in Digitalisierung on Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://informatik.fam-diebrauns.de/tags/digitalisierung/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Bots übernehmen das Internet: Erstmals mehr automatisierter als menschlicher Traffic</title>
				<link>https://informatik.fam-diebrauns.de/posts/bots-uebernehmen-internet/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://informatik.fam-diebrauns.de/posts/bots-uebernehmen-internet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Erstmals stammt mehr Traffic im Internet von Bots als von Menschen. Ein Wendepunkt, der die Struktur des weltweiten Internets spürbar verändert.&#xA;KI-Agenten und Crawler erzeugen für jede einzelne Anfrage deutlich mehr Aufrufe als ein echter Nutzer.&#xA;Laut Cloudflare Radar entfallen in den vergangenen 12 Monaten rund 41 % des weltweiten Bot-Traffics auf die USA. In Europa liegt Deutschland mit 22,7 % vorn, dicht gefolgt von den Niederlanden mit 16,8 %.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
